PoliticaPrimo Piano

Siracusa, amministrative: tutti i voti di preferenza

Voti ai candidati Sezioni: 114 su 123 per il Comune di Siracusa
AMO SIRACUSA
Voti di Lista 2.703
Voti Pref. 3.241

1 ABELA DARIO 143
2 BAIO DARIO 55
3 BOTTARO CONCETTA 125
4 BURGIO LORENZO 49
5 CALTABIANO LUANA 174
6 CALVO RAFFAELLA 52
7 CARUSO FILIPPO 100
8 CICCULLO ALBERTO 188
9 CITTA’ RITA 39
10 COLO’ MARIA CRISTINA 19
11 CORTESE ALESSANDRA 248
12 D’IGNOTI PARENTI ALESSANDRO DETTO SANDRO 150
13 FAVARA GAETANO 411
14 FICHERA SALVATORE 23
15 FRONTINI FRANCESCO DETTO FRANCO 21
16 GARRO MARIA DETTA CONCETTA 58
17 LIISTRO ANTONINO 107
18 MANGIAFICO ANTONELLA 15
19 MICCIULLA STEFANIA 48
20 MISBAH MARIA 20
21 PANNUZZO CORRADO 53
22 RACCA FLORINDA 9
23 RANDIERI GILDA 82
24 REALE MARIA LOREDANA 29
25 RIZZA FABRIZIO 54
26 ROMANO GIOVANNI DETTO GIANNI 45
27 RUSSO SALVATORE DETTO SALVO 232
28 SARCIA’ PAOLO 77
29 SCHISCIANO GIORGIA 10
30 SPERANZA SALVATORE DETTO SALVO 221
31 TORRES CARLOS 357
32 VASILE SEBASTIANO DETTO NELLO 27

 

#FUORISISTEMA PER SIRACUSA
Voti di Lista3.237
Voti Pref. 4.570

1 ARMARO SANTO DETTO SANTINO 189
2 BARCA ELISABETTA 29
3 BOSCARINO ROBERTA 418
4 CARBONE ANGELO 37
5 CASCHETTO GIORGIO DETTO FULVIO 5
6 CORTESE MARCO 87
7 COSTANZO GIUSEPPE DETTO RAFFAELE 26
8 D’AMICO SONIA DETTA DAMICO 216
9 D’ACQUILA CARMELA DETTA FLAVIA 16
10 DI PASQUALE SEBASTIANO 35
11 FIRENZE ANDREA 419
12 FORMICA FRANCO 160
13 GAMBUZZA SILVANA 186
14 GAROZZO MARIA DETTA CRISTINA 182
15 GUARNERI FELICE 2
16 MALIGNAGGI GAETANO DETTO TANINO 228
17 MINIMO FORTUNATO DELLO FORTUNATO 177
18 PANTANO VINCENZO DETTO ENZO 559
19 PASTACCINI LAURA 0
20 PULVIRENTI GIUSEPPE DETTO PULI 57
21 ROSSITTO IVANA 13
22 ATTARDI EVA 236
23 CORSO VERA 65
24 FAILLA GIUSEPPINA DETTA GIUSY 25
25 SANTAGATI MARIA DETTA TERESA 0
26 SPATARO LAURA 461
27 SPOTO GLORIA 0
28 SUMA PAOLO 22
29 TRICOMI LUANA 151
30 ZAPPALA’ FRANCESCO DETTO FRANCO 427
31 ZAPPULLA MARINA 114
32 SCROFANI MARIA 28

 

FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI
Voti di Lista 1.478
Voti Pref. 1.708

1 CAVALLARO PAOLO 213
2 BRANCA GIUSEPPE DETTO PINO 186
3 CARPINTERI EMILIANA DETTA EMI 85
4 COCUZZA SEBASTIANA 11
5 CONSIGLIO PAOLA 153
6 CONTI ALESSANDRO 94
7 COVATO GIUSEPPE 1
8 D’AMICO GABRIELLA 14
9 DI MAURO CATERINA DETTA ROSITA 79
10 FINOCCHIARO FRANCESCO 1
11 GIGANTI GIUSEPPE 22
12 LATELLA MARIA ROSA 4
13 LUTRI ORIANA 171
14 MESSINA KATIUSCIA 19
15 MILAZZO MAURIZIO 25
16 MIRABELLA ANTONIO 4
17 NICASTRO DANIELE 21
18 RIZZA CORRADO 94
19 ROMANO VERONICA 63
20 RUSSO ALESSANDRO 19
21 SCALA GIOVANNI DETTO GIANNI 150
22 SINISCALCHI DANIELE 200
23 TESTOLINO GIANNA 8
24 TUMSCITZ GIUSEPPE 13
25 CARNEMOLLA PAOLA 4
26 MAIOLINO DANIELA 32
27 MARGHERITA SILVIA 14
28 BORDONARO MARIA 0
29 GALLITTO GABRIELLA 7
30 CANNATA FABIO 0
31 CASTRO ROBERTO 0
32 STOLI GRAZIANA 1

 

 

#DIVENTERA’ BELLISSIMA
Voti di Lista 1.249
Voti Pref. 1.246

1 AMALFI VALENTINA 13
2 BARBAGALLO ISABELLA 27
3 BATTAGLIA RITA 23
4 BELLAVIA ANTONELLA 19
5 CAMPI LUCA DETTO PEO 8
6 CARUSO SALVATORE 2
7 CASTELLI NICOLO’ 11
8 DI NATALE SEBASTIANO 203
9 FICHERA SANTO 34
10 GIBILISCO SALVATORE 70
11 GLORIA LUIGI 37
12 IANNI’ WALTER 3
13 LORETO AMELIA 43
14 MALTESE BRUNO 44
15 MESSINA AGATA 81
16 MICELI GIOVANNI DETTO LUCA 17
17 MINNITI SALVATORE 15
18 MONTEROSSO ANTONINO 42
19 NICOSIA VALERIA SALVATRICE MARIA 49
20 PASSANISI PAOLO 17
21 POLITINO FEBBRONIO 56
22 PRIVITERA VALENTINA 16
23 RAMETTA VALERIO 28
24 RIZZA SEBASTIANO 2 1.
25 ROMANO PAOLO 154
26 RUMA LISETTA 37
27 SAVASTRA LAURA 24
28 SCALA ROBERTO 22
29 SURICO GIADA 73
30 VENEZIANO SANDRA 23
31 VERDERAME MARIA CONCETTA 36
32 VOLANTE ALBERTO 17

 

CANTIERE SIRACUSA
Voti di Lista 3.870
Voti Pref. 4.295

1 AMALFI FLORIANA 83
2 ALOSCHI CARLO 254
3 ALLEGREZZA DOMENICO DETTO MIMMO 105
4 BIANCA ALESSANDRO 7
5 BOCCHETTI LUCIA DETTA LUCILLA 158
6 BONAFEDE SERGIO DETTO TONY 450
7 BRIANTE VALENTINA 32
8 CACCAMO CARMELINDA 16
9 CASELLA GIUSEPPE 199
10 CATERA CHIARA 334
11 CORRENTE LORELLA 178
12 CULOTTI GIUSEPPE 263
13 DI PACE LUIGI 34
14 FERRAZZANO GIUSEPPE 181
15 GIANSIRACUSA GIUSEPPE 221
16 GRIENTI RAFFAELE 230
17 IMPALLOMENI GIUSEPPE DETTO PIPPO 358
18 LA ROSA SILVANA 38
19 LOMBARDO SIMONA 36
20 MORALE VINCENZO 2
21 NOVELLA FEDERICA 18
22 PENNA GAETANO 239
23 PIZZO SEBASTIANO DETTO SEBY 40
24 RIZZA PIER FRANCESCO 78
25 RUSSO SEBASTIANO 150
26 SCALORA ASTRID 90
27 SPURIA LOREDANA 198
28 TAMBURINI CONCETTA 22
29 TRIMARCHI ANTONINO DETTO TONINO 228
30 VALENTI CHIARA 53

 

FORZA ITALIA BERLUSCONI PER SIRACUSA
Voti di Lista 4.766
Voti Pref. 5.258

1 LO MONACO RICCARDO 336
2 AVOLA MICHELE 204
3 BARBAGALLO FEDERICA 518
4 BONAFFINI ALESSIA 22
5 BOSCARINO GIOVANNI DETTO GIANNI 677
6 CALVO STEFANIA 17
7 CAMPISI VERA 17
8 CARNAZZO GIUSEPPE 321
9 CORSO GIUSEPPINA DETTA GIUSY 66
10 DI BENEDETTO SALVATORE DETTO SALVO 282
11 DI MAURO ALESSANDRO DETTO SANDRO 424
12 FORTUNA ELIO 259
13 GAETA GAETANO 108
14 GALIOTO MICHELA 6
15 LO BELLO SEBASTIANO 2
16 MANCARELLA CONCETTA 62
17 MELFI MATTEO 298
18 MESSINA FERDINANDO 406
19 MINNITI SIMONA 35
20 MONCADA SEBASTIANO 172
21 MOSCUZZA MARIA 191
22 PASSANISI PAOLO 62
23 RAIATA ROSALIA 304
24 RICCIOLI GIANCARLO 15
25 ROSSITTO ANTONINA 45
26 ROSSITTO DAVIDE 55
27 RUSSO CARMELO 10
28 SCHIAVONE SALVATORE 97
29 SCOLLO SANTI 36
30 SCORPO VALERIA ALEXANDRA 12
31 VACCARISI GIANMARCO 176
32 VALVO GIUSEPPINA DETTA GIUSY 23

 

IDEA SICILIA POPOLARI E AUTONOMISTI
Voti di Lista 1.170
Voti Pref. 1.356

1 BIANCA ALESSANDRO 3
2 CANNATA SEBASTIANO 15
3 CAPUANA ELSA 41
4 CARCO’ SALVATORE 18
5 CARPINO SEBASTIANO 7
6 COSENZA FRANCESCO 9
7 D’AMICO MARIA 8
8 DI GIORGIO ISABELLA 67
9 DI MARI MICHELE 40
10 FERRERI ANTONIO 23
11 FRASSICA ANTONIO 51
12 INDOMENICO VANESSA 1
13 LA FERLA FABIO 37
14 LA POSATA DANIELA 57
15 LISSANDRELLO SEBASTIANO 2
16 LUPO SILVIA ROSARIA 51
17 MANCARELLA SALVATORE 82
18 ODDO ANTONIO 53
19 PRINCIOTTA SIMONA 201
20 RUSSO MICHELE 64
21 RUSTICO ANDREA 82
22 SINDONA MARINA 67
23 SINOPOLI BRUNO 50
24 SPINALI SALVATORE DETTO TURAZZO 102
25 SPINOSO ROSA 6
26 TAGLIATA ROSSELLA 7
27 TIRALONGO ORIANA 22
28 TRIGILIO GIANCARLO 39
29 TRINGALI FABIO 142
30 VECCHIO GIOVANNI 0
31 VERO SALVATORE 2
32 ZANTI OLIVER 7

 

FRANCESCO ITALIA SINDACO
Voti di Lista 1.937
Voti Pref. 1.699

1 ITALIA FRANCESCO 142 quoziente 2.079
2 TOTA DARIO 419 2.356
3 BUCCHERI CHIARA 28 1.965
4 CALANDRUCCIO CINZIA 15 1.952
5 CAPODIECI GIUSEPPINA 7 1.944
6 CASSISI ROBERTA 79 2.016
7 DI MARI GIUSEPPE DETTO PINO 37 1.974
8 DI TRAPANI DANIELE 85 2.022
9 FAILLA STEFANO 111 2.048
10 GATTO MAURIZIO 69 2.006
11 GIULIANA ALESSIA 16 1.953
12 IETTA SEBASTIANO 15 1.952
13 LINGUANTI GABRIELLA 9 1.946
14 LO BIANCO BERNADETTE 82 2.019
15 LO CONTE MARIA CONCETTA 46 1.983
16 MAIOLINO ALESSANDRO 111 2.048
17 NAPOLI GIUSEPPE 45 1.982
18 ONORATO DAVID PARSIFAL 16 1.953
19 PASSANISI ANDREA 49 1.986
20 RIZZA CARLO DETTO CARLETTO 10 1.947
21 ROMANO ANNALISA 42 1.979
22 RUBINO GIUSEPPE 3 1.940
23 SIPALA SEBASTIANO DETTO NUCCIO 42 1.979
24 CASTORINA MARIA ANTONIETTA DETTA MARY 64 2.001
25 FAVACCHIO SALVATORE 10 1.947
26 MAURO SALVATORE 5 1.942
27 PRIVITERA ALESSANDRA 65 2.002
28 MACCHIARELLA MARIA 77 quoziente 2.014

 

LEG.MID. – LEGASALVINI-SRCONSALVINI-MIDOLO SINDACO
Voti di Lista 664
Voti Pref. 620

1 NAPOLITANO GIOVANNI 105 quoziente 769
2 AIELLO ROBERTO 6 670
3 BURRITTIERI MARIA 3 667
4 CIFELLI TONINO 8 672
5 FAZZINA FRANCESCO 9 673
6 FIORE GAETANO 108 772
7 FISICARO GIUSEPPE 20 684
8 FORTE GIUSEPPINA 11 675
9 FOTI FRANCESCA 2 666
10 FURIA MARIANTONIA 3 667
11 GANCI GIUSEPPE 1 665
12 GARRO ROSSELLA 32 696
13 GIACCHI ROSARIO 9 673
14 GIONFRIDDO CRISTINA 10 674
15 GIUDICE ANGELO 21 685
16 GIUFFRIDA ROBERTO 25 689
17 IUVARA CORRADO 1 665
18 LA VENIA MICHELE 13 677
19 LIALI GIOVANNI 20 684
20 MARISCHI ALESSIA 37 701
21 MARISCHI SEBASTIANO DETTO SEBY 20 684
22 MINCOLELLI FRANCESCO 5 669
23 PARANO CAROLA 37 701
24 PIAZZA RICCARDO 8 672
25 PICA ANTONIO DETTO ROBERTO 0 664
26 PICCIONE CARMELO 6 670
27 RAMETTA PATRIZIA RITA MARIA 17 681
28 RUSSO ROBERTA LUCIA 10 674
29 SANTORO PAMELA 22 686
30 SBLENDORIO VINCENZO 3 667
31 SOLERTE SEBASTIANO DETTO NELLO 16 680
32 TRAPANI JANELLE 32 696

 

MOVIMENTO 5 STELLE
Voti di Lista 6.418

Voti Pref. 5.230

1 RUSSONIELLO SILVIA 340 quoziente 6.758
2 SIMONE FRANCESCO 205 6.623
3 SCUDERI CORRADO 169 6.587
4 BONFIGLIO BIAGIO 100 6.518
5 SCANDURRA CARMELO 229 6.647
6 MULE’ RINO 237 6.655
7 SCALA MOENA 547 6.965
8 PRINCIPATO DANILO 60 6.478
9 DI MARTINO GIUSEPPE 77 6.495
10 DELITALA VERONICA 78 6.496
11 FEDERICO NADIA 97 6.515
12 BURGIO FRANCESCO 470 6.888
13 VELLA SALVATORE 40 6.458
14 INFANTINO MARIA 143 6.561
15 MICELI ANTONIO 106 6.524
16 DI SILVESTRO ALESSANDRO 130 6.548
17 CARPAGNANO ROSARIA 81 6.499
18 TROIA ANGELO 129 6.547
19 PUSELLO ADRIANA DETTA PUSI 73 6.491
20 ZANGHI’ LINA 155 6.573
21 FICARA CHIARA 348 6.766
22 TRIGILIO ROBERTO 622 7.040
23 SPITALERI CATERINA 53 6.471
24 DODARO GIORGIO 43 6.461
25 NIZZA SALVATORE 76 6.494
26 MIDOLO SALVATRICE DETTA SALVINA 47 6.465
27 AVALLONE RAFFAELE 123 6.541
28 BATTISTA FLORANNA 90 6.508
29 GRASSO ROSETTA 78 6.496
30 GRAVINA VITO 69 6.487
31 LA MESA DAVIDE 149 6.567
32 BIANCA DARIO 66 quoziente 6.484

 

OLTRE # SIRACUSA 2018 GRANATA SINDACO
Voti di Lista 1.473
Voti Pref. 1.688

1 ALBERTINI IVANA 34 quoziente 1.507
2 AVOLA FABRIZIO 147 1.620
3 AZZARO CINZIA 34 1.507
4 BAGLIERI MASSIMO 87 1.560
5 BERRITTA SOFIA 99 1.572
6 BIALE STEFANIA 52 1.525
7 BIANCOLILLA ILENIA 40 1.513
8 BOSCARINO ANNA MARIA 11 1.484
9 CARBONE ANTONIO 61 1.534
10 CASTELLO BRUNO 56 1.529
11 CORSO SALVATORE DETTO SALVO 107 1.580
12 DE MARCO CARMELO 14 1.487
13 DI PIETRO RITA 120 1.593
14 ELICONA PASQUALE DETTO LINO 73 1.546
15 GAROFALO SEBASTIANO DETTO NELLO 38 1.511
16 GRASSO UGO 103 1.576
17 GULLI’ MELISSA 85 1.558
18 INSIRELLO SEBASTIANO DETTO DAVIDE 5 1.478
19 MAGNI ANGELO 57 1.530
20 MARINO ASMARA 15 1.488
21 MICA FRANCESCO 24 1.497
22 MOTTA DAMIANO 126 1.599
23 NIFOSI’ RICCARDO SERGIO 76 1.549
24 ORLANDO VITO 45 1.518
25 PELLIGRA DANIELE 6 1.479
26 RIZZA GIANMARCO 42 1.515
27 SALESI FRANCESCA 20 1.493
28 SALVO ROBERTO 38 1.511
29 SCORDINO DAVIDE 9 1.482
30 SPADA LORENA 32 1.505
31 SPADARO ANDREA PLACIDO 13 1.486
32 VERSACI PATRIZIA 19

 

PRESENZA CITTADINA
Voti di Lista 2.226
Voti Pref. 2.939

1 BLANDINO CARMELO 0 quoziente 2.226
2 BEDOGNI ANGELO 7 2.233
3 BOSCARINO ROSA 13 2.239
4 BRANCIAMORE LUCA 4 2.230
5 CANTONE GIOVANNI 0 2.226
6 CAPODIECI LUIGI 30 2.256
7 CIMINO ALFIO 275 2.501
8 CREAZZO FRANCESCA 48 2.274
9 DI DIO TANYA 42 2.268
10 FORTUNA SEBASTIANO 48 2.274
11 FOTI ALFREDO 557 2.783
12 GATTO SEBASTIANO 34 2.260
13 GIANNI’ EMANUELA 85 2.311
14 GRANDE PAOLO 64 2.290
15 GRECO GIUSEPPE 24 2.250
16 LA GIOIA VINCENZO 0 2.226
17 LENTINI STEFANIA 141 2.367
18 LUMINARIO MARIA 14 2.240
19 MANGIAFICO ELISABETTA 93 2.319
20 NICITA GRAZIA DETTA GRAZIELLA 189 2.415
21 PAPPALARDO FRANCESCO 192 2.418
22 PIRRERA NUNZIO 3 2.229
23 ROGAS CORRADO 94 2.320
24 ROSSITTO ALESSANDRO 45 2.271
25 SBONA ESTER 64 2.290
26 SIDOTI ALESSIA 267 2.493
27 SOLE GIUSEPPE 11 2.237
28 VENEZIANO FRANCESCO 80 2.306
29 VERO MARCO 97 2.323
30 TROIA GABRIELLA 358 2.584
31 ZIRONE SARA 60 2.286

 

PROSSIMA LA CITTA’ DELLE PERSONE
Voti di Lista 1.839
Voti Pref. 2.149

1 ANTOCI SALVATORE 41 quoziente 1.880
2 COCCO ALESSANDRA 82 1.921
3 DENTE PROSPERO 152 1.991
4 FIDOTTA GIULIO 16 1.855
5 MARCHESE DAMIAN 19 1.858
6 NOCITA DANIELA 10 1.849
7 PEREZ FRANCESCO 118 1.957
8 PISANELLI PAOLA 24 1.863
9 PIAZZESE CORRADO 11 1.850
10 PROVENZANO FRANCESCA 48 1.887
11 PUGLIARA SONIA 154 1.993
12 ROMANO SANTINO 107 1.946
13 SAETTA PASQUALE 92 1.931
14 STAFFILE GIUSEPPE 79 1.918
15 TROIA CARLOTTA 72 1.911
16 TROPEA GIUSEPPE 41 1.880
17 URZI’ TANIA 104 1.943
18 VACCARO FRANCESCO DETTO CICCIO 316 2.155
19 BONGIOVANNI GABRIELE 44 1.883
20 CALCINELLA LUIGI 169 2.008
21 GUERCI MARIA 248 2.087
22 BOMBACI DANIELA 28 1.867
23 SOLLECITO NICOLA 17 1.856
24 CANCEMI PAOLO 17 1.856
25 FAMA’ ALESSIO 11 1.850
26 PISANO GIOVANNI 74 1.913
27 CANNATA CORRADO 9 1.848
28 MESSINA MARIA IRENE 41 1.880
29 SCIACCA DANIELA 1 1.840
30 DI STEFANO SIMONE 4

 

PROGETTO SIRACUSA
Voti di Lista 4.299
Voti Pref. 4.722

1 ABELA NICOLETTA 93 quoziente 4 .392
2 ALIOTTA CARMELA 194 4.493
3 ARDITA FRANCESCO 264 4.563
4 AULINO VITTORIA 105 4.404
5 BARBERA MIRKO 9 4.308
6 BORDONE EMILIANO CARLO MARIA DETTO ANCHE SOLO EMILIANO 162 4.461
7 BUFARDECI ROBERTO 30 4.329
8 CALVO GIOVANNA 236 4.535
9 CATALANO LUCIA 134 4.433
10 CAVARRA LUIGI 285 4.584
11 CHIARAMONTE DANILO 28 4.327
12 DI NATALE SILVIO DETTO BUFFA 99 4.398
13 FIORE SARA 91 4.390
14 FUGGETTA IVANA 177 4.476
15 GIRMENA GIOVANNI DETTO GIANNI 97 4.396
16 LA RUNA MARIA DETTA ANCHE MARIA LARUNA O SOLO MARIA 234 4.533
17 LA RUNA SIMONA 38 4.337
18 LO CURZIO CURZIO 311 4.610
19 MANGIAFICO MICHELE 305 4.604
20 MARINO CLAUDIO 183 4.482
21 NITTO VERONICA 68 4.367
22 PISCITELLO MARILENA 71 4.370
23 REALE MARCO 268 4.567
24 RICUPERO SIMONE 297 4.596
25 RUSSO SALVATORE DETTO SALVO 99 4.398
26 SALONIA PAOLO 60 4.359
27 SALVO GIUSEPPE DETTO PEPPINO 88 4.387
28 SCIMONELLI IVAN 217 4.516
29 SPATARO GIOVANNA 35 4.334
30 STRAZZULLA PAOLO 41    4.340
31 VINCI CONCETTA DETTA CETTY 281 4.580
32 ZAPPULLA FABIO 122 4.421

 

RANDAZZO SINDACO LEALTA’ E CONDIVISIONE
Voti di Lista 2.880
Voti Pref. 3.588

1 ANSALDI GIUSEPPE DETTO PIPPO 261 quoziente 3.141
2 ARTALE CORRADO DETTO DINO 67 2.947
3 BARUCCO FABIO 153 3.033
4 BEVILACQUA CLAUDIA 73 2.953
5 BLUNDETTO MATTEO 39 2.919
6 CAROCCI CATERINA FELICITA 20 2.900
7 CASCIO SIMONA DETTA SIMONETTA 242 3.122
8 CORSO SALVATORE DETTO SALVO 108 2.988
9 CUCE’ DANIELA 105 2.985
10 D’ANTIOCHIA CHIARA 40 2.920
11 DAQUINO SALVATORE DETTO SALVO 33 2.913
12 DI GIORGIO GIUSEPPE DETTO PIPPO 60 2.940
13 DI GUARDO ANTONINO DETTO NINO 27 2.907
14 DI MARIA GIUSEPPINA DETTA GIUSI O GIUSY 37 2.917
15 FAVACCHIO GIANVINCENZO DETTO ENZO 204 3.084
16 FRANZUTTI ALBERTO 38 2.918
17 FRENGUELLI CARLA 36 2.916
18 GENTILE RITA 255 3.135
19 GILE’ SERENA 109 2.989
20 GIUDICE ANGELO 234 3.114
21 GIULIANO CORRADO 61 2.941
22 GRADENIGO CARLO 353 3.233
23 MALANDRINO SEBASTIANA DETTA IANI’ 108 2.988
24 MOSCATO MARIO DETTO MIMMI 64 2.944
25 NORCIA GIUSEPPINA DETTA GIUSI O GIUSY 189 3.069
26 PALERMO MARIA DETTA MARIOLINA 28 2.908
27 PISANI MARCELLO 47 2.927
28 RANDAZZO GIOVANNI 212 3.092
29 SINATRA MARILENA 158 3.038
30 SPICUGLIA NADIA 10 2.890
31 STORACI GIUSEPPE 108 2.988
32 BASILE BEATRICE DETTA BICE 109 2.989

 

SIRACUSA FUTURA PD MOSCHELLA SINDACO
Voti di Lista 2.720
Voti Pref. 2.873

1 MOSCHELLA FABIO 90 quoziente 2.810
2 ALOSCARI LUCIA 31 2.751
3 BRUNO PAOLO 306 3.026
4 BUCCHERI ANDREA 313 3.033
5 CALABRO’ GIUSEPPE DETTO PEPPE 22 2.742
6 D’ALESSANDRO ANGELO 3 2.723
7 DI FALCO SANTINA 8 2.728
8 DI LORENZO ELIO 94 2.814
9 DI STEFANO FRANCA 1 2.721
10 FAI ROBERTO 150 2.870
11 FUSI VALENTINA 6 2.726
12 GIAMPAPA ELENA DETTA GIOMPAPA 58 2.778
13 GIUFFRIDA EMANUELA 242 2.962
14 IMBRO’ MASSIMO 77 2.797
15 LA MESA CARMELA DETTA PAMELA 308 3.028
16 LA ROCCA ANGELO 13 2.733
17 LATINA NATALE 133 2.853
18 MAGNANO ROSANNA 83 2.803
19 MARRONE CLARA 34 2.754
20 MIDOLO SALVATORE 61 2.781
21 MUSUMECI ORAZIO 40 2.760
22 PAPA ALESSANDRO 5 2.725
23 PENNONE VINCENZO 31 2.751
24 PILLITTERI SERGIO 233 2.953
25 PITARRESI MARIACRISTINA 32 2.752
26 SUDANO JOSE’ 184 2.904
27 RINAUDELLO GIUSEPPINA DETTA GIUSY 207 2.927
28 TOLA SIMONA 3 2.723
29 ZIVILLICA SALVATORE 7 2.727
30 ZUCCARO SABINA 98 2.818

 

SIRACUSA 2023 PDR SICILIA FUTURA
Voti di Lista 2.690
Voti Pref. 2.990

1 ABELA MIRELLA 145 quoziente 2.835
2 ALIANO CONCETTA DETTA LUANA 36 2.726
3 ALIOTTA SALVATORE 15 2.705
4 AZZARO COSIMO 20 2.710
5 BRUNETTI SARA 37 2.727
6 BUGLIARELLO AGATA 193 2.883
7 BUONOMO MICHELE DETTO BONOMO 409 3.099
8 BURTI COSIMO 342 3.032
9 CARBONE CONCETTA DETTA CONCI 107 2.797
10 COSTANTINO MUCCIO SALVATORE DETTO COSTANTINO 355 3.045
11 FAILLA GAUDENZIO 30 2.720
12 FISICARO GIUSEPPE 51 2.741
13 FRANSONI FRANCESCA DETTA FRANZONI 117 2.807
14 GALLITTO DANIELA 6 2.696
15 IACONO MAURIZIO 101 2.791
16 LA FORTEZZA JASMINE 29 2.719
17 LA MANNA ANGELO 165 2.855
18 LEANTE MANUELA 31 2.721
19 LEONE DANIELE 6 2.696
20 MAIORCA SIMONE 26 2.716
21 MICALI GABRIELE 24 2.714
22 MINISSALE GIUSEPPA DETTA GIUSY 36 2.726
23 MOSCUZZA FRANCESCO 3 2.693
24 PICCIONE SALVATORE DETTO SALVO, DETTO GIUSEPPE 174 2.864
25 PINASCO SIMONE 23 2.713
26 REALE MIRKO 26 2.716
27 ROMANO GAETANO 126 2.816
28 ROTONDO FABIO 186 2.876
29 SALEMI FRANCESCO 132 2.822
30 TERRANOVA ANTONIO 4 2.694
31 TUCCITTO MASSIMO 30 2.720
32 CAPITANI FEDERICA 5

 

UDC
Voti di Lista 624
Voti Pref. 625

1 MAGRO GIOVANNI 56 quoziente 680
2 LA BIANCA CONCETTO 72 696
3 DE SIMONE DAMIANO 190 814
4 AMATO DONATA 14 638
5 ANASTASI MARCELLO 17 641
6 ASARO MARIA DETTA MARIATERESA 2 626
7 BOMBACI GIUSEPPE 8 632
8 BOSCO GIUSEPPE 4 628
9 BOTTARO RAFFAELLA 9 633
10 CARNEMOLLA ANTONIO 8 632
11 CARUSO GIUSEPPE DETTO PEPPE 1 625
12 COLOSI FRANCESCO 3 627
13 DE PASQUALE TRUSIANA 10 634
14 DIARA DANIELE 23 647
15 DISPENZA MARIO 21 645
16 FARACI ANTONELLA 20 644
17 FAZZINO LUIGI 25 649
18 GIGLIUTO SALVATORE 1 625
19 GRECO GIUSEPPE 0 624
20 ITALIANO ANGELO 0 624
21 LO PRESTI MARIA DETTA MARIATERESA 15 639
22 LO VERSO SHARON 0 624
23 MANGANO ERIKA 29 653
24 PARISI SIMONETTA 14 638
25 PONZIO SAMANTA 55 679
26 RAMETTA GIUSEPPE 0 624
27 SABBIO ALESSANDRO 6 630
28 SALERNO MARIANNA 0 624
29 SURDO DAVIDE 0 624
30 VENTURA STEFANIA 8 632
31 ZAFARANA CECILIA 13 637
32 ZAGARELLA MARIO DETTO IVAN 1

 

SIRACUSA PROTAGONISTA CON VINCIULLO
Voti di Lista 3.749
Voti Pref. 4.388

1 ALOTA FABIO 548 quoziente 4.297
2 CASTAGNINO SALVATORE DETTO SALVO 454 4.203
3 GRASSO ANTONIO 252 4.001
4 PALESTRO ALBERTO 300 4.049
5 BASILE MAURO 394 4.143
6 BARONE STEFANIA 205 3.954
7 DUGO SALVATORE DETTO SALVO 91 3.840
8 FICARA MARINA 83 3.832
9 SALERNO VINCENZO DETTO ENZO 282 4.031
10 TESTA LUCIANO 32 3.781
11 AMENTA ALESSANDRA 190 3.939
12 CAMPANELLA MONICA 27 3.776
13 CARNEMOLLA SALVATORE DETTO SALVO 118 3.867
14 CASELLA GIUSEPPINA DETTA GIUSY 25 3.774
15 CASTILLETTI STEFANIA IN CARLINO DETTA CARLINO 257 4.006
16 CRISAFULLI TOMMASO 16 3.765
17 DI STEFANO GIOVANNI 104 3.853
18 GAROFALO MARIA 72 3.821
19 GERACI SALVATORE DETTO SALVO 107 3.856
20 GRECO SEBASTIANO 35 3.784
21 LA RUNA SALVATORE DETTO TOTI 142 3.891
22 MARINO MARIA BENEDETTA DETTA MARIELLA 70 3.819
23 MEMOLI EDOARDO 15 3.764
24 PARRINELLO ANDREA 133 3.882
25 QUADARELLA IVAN 62 3.811
26 SABINI VALENTINA 24 3.773
27 SANTAROSA SALVATORE DETTO SALVO 0 3.749
28 SERRA SILVIA 19 3.768
29 STRAQUADANEO MARIA RITA DETTA RITA 36 3.785
30 VINCI CONCETTA DETTA CETTINA 207 3.956
31 ALBANESE GENNARO DETTO EMANUELE 27 3.776
32 MONACO GIOVANNA 61 3.810

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *